Différences entre les versions de « Signalétique »
(22 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
On a fabriqué une signalétique au sol, qui a pour but d'orienter les personne visitant le FunLab et qui ne savait pas où se trouvait les imprimantes 3D, la découpeuse laser ou encore la découpeuse à vinyle. | On a fabriqué une signalétique au sol, qui a pour but d'orienter les personne visitant le FunLab et qui ne savait pas où se trouvait les imprimantes 3D, la découpeuse laser ou encore la découpeuse à vinyle. | ||
On a donc commencer par faire un schéma des pièces: | |||
[[Fichier:3PrepaVinyleSignaletique-min.jpg|vignette|centré|545x545px]] | |||
Pour se faire il nous a fallu utiliser du vinyle et du coup des logos provenant de Noun Project en License CC by SA : | |||
* Created by Franc from the Noun Project | |||
* Created by Camille Bissuel from the Noun Project | |||
* Created by Bryan Allen from the Noun Project | |||
* Created by Frey Wazza from the Noun Project | |||
Il a donc était nécessaire de faire un transfère de chaque logos et de trait, sur une feuille collante: | |||
[[Fichier:1637847685-3preparationvinylesignaletique.jpg|centré|vignette]] | |||
On a ensuite disposer au sol les vinyles pour avoir une idée du visuel avant de les coller: | |||
[[Fichier:3InstallationSignaletique-min.jpg|vignette|centré|354x354px]] | |||
L'avant dernière phase et le dernier transférer, qui est de la feuille collante au sol (avec le sol nettoyer au préalable), puis la dernière étape et de tout ranger le bazar :[[Fichier:1637847686-3installationsignaletique2.jpg|vignette|gauche|427x427px]][[Fichier:3signaletiqueOK-min.jpg|vignette|395x395px]] |
Version actuelle datée du 25 novembre 2021 à 14:30
On a fabriqué une signalétique au sol, qui a pour but d'orienter les personne visitant le FunLab et qui ne savait pas où se trouvait les imprimantes 3D, la découpeuse laser ou encore la découpeuse à vinyle.
On a donc commencer par faire un schéma des pièces:
Pour se faire il nous a fallu utiliser du vinyle et du coup des logos provenant de Noun Project en License CC by SA :
- Created by Franc from the Noun Project
- Created by Camille Bissuel from the Noun Project
- Created by Bryan Allen from the Noun Project
- Created by Frey Wazza from the Noun Project
Il a donc était nécessaire de faire un transfère de chaque logos et de trait, sur une feuille collante:
On a ensuite disposer au sol les vinyles pour avoir une idée du visuel avant de les coller:
L'avant dernière phase et le dernier transférer, qui est de la feuille collante au sol (avec le sol nettoyer au préalable), puis la dernière étape et de tout ranger le bazar :