Différences entre les versions de « Carnet d'adresse makeHERspace »
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==== '''Les portes logiques''' ==== | ==== '''Les portes logiques''' ==== | ||
Au croisement des archives sonores, des pratiques numériques et audiovisuelles. | |||
Pour favoriser l'émergence d'une culture commune et libre des technologies numériques. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | <gallery widths="30px" heights="30px"> | ||
Ligne 15 : | Ligne 19 : | ||
==== '''La FAAM''' ==== | ==== '''La FAAM''' ==== | ||
Pratiques et techniques d'impression artisanale en tout genre avec une dose de bricolage numérique, sonore, audiovisuel ! | |||
Ateliers accessibles à tous·tes ! | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | <gallery widths="30px" heights="30px"> | ||
Ligne 27 : | Ligne 35 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==== '''Fablab la | ==== '''Fablab la Verrière''' ==== | ||
Le Fablab La Verrière est un espace partagé de fabrication numérique et traditionnelle accessible à tous. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-symbol-encapsulated-postscript-map-5ae810632494c3.6510076215251579871498.png|link=https://www.google.com/maps/place/Fablab+La+Verri%C3%A8re/@48.8598881,2.4395187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66d6eb59f5f9f:0x35d1d5425df9d814!8m2!3d48.8598881!4d2.4417074 | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=http://fablab-laverriere.org/ | |||
File:Kisspng-scalable-vector-graphics-clip-art-instagram-png-file-5a75716ab5b203.3937501115176461867442.png|link=https:https://www.instagram.com/fablab.la.verriere/ | |||
File:Kisspng-facebook-2018-subaru-crosstrek-social-media-organi-facebook-icon-5acf7ecaea5b26.2199395715235478509599.png|link=https://www.facebook.com/FablabLaVerriere/ | |||
</gallery> | |||
==== '''Collectif A3''' ==== | |||
Publication d'un Fanzin A3 | |||
Inter fablab ! | |||
A3 est Auto-édité bénévolement par le collectif. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-symbol-encapsulated-postscript-map-5ae810632494c3.6510076215251579871498.png|link=https://www.google.com/maps/place/101+Rue+de+S%C3%A8vres,+75007+Paris/@48.8485087,2.3188788,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6702d2e6e8833:0x5263ef15b4720e86!8m2!3d48.8485087!4d2.3210675 | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=https://www.helloasso.com/associations/cite-tech?_gl=1%2adhghe0%2a_ga%2aMTY2NzcwODE5Ni4xNjUwNTMzODU3%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY1MDUzMzg1Ny4xLjEuMTY1MDUzNDA2MC4w&_ga=2.202783313.1792261137.1650533857-1667708196.1650533857 | |||
File:Kisspng-scalable-vector-graphics-clip-art-instagram-png-file-5a75716ab5b203.3937501115176461867442.png|link=https:https://www.instagram.com/a3_collectif/ | |||
</gallery> | |||
==== '''Collectif MakeHerSpace''' ==== | |||
Association qui œuvre à l'inclusion et la mixité de genre dans les fablabs et espaces du Faire. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Glide-241450035 4414416691937811 9192188585895591457 n.png|link=https://makeherspace.glideapp.io/ | |||
File:Kisspng-scalable-vector-graphics-clip-art-instagram-png-file-5a75716ab5b203.3937501115176461867442.png|link=https://www.instagram.com/collectif_makeherspace/?hl=fr | |||
</gallery> | |||
==== '''FEDELIMA''' ==== | |||
La FEDELIMA est une fédération nationale qui regroupe des lieux et projets dédiés aux musiques actuelles sur l’ensemble du territoire français. Elle a pour objet de fédérer et développer toute initiative d’intérêt général en matière de musiques actuelles. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-symbol-encapsulated-postscript-map-5ae810632494c3.6510076215251579871498.png|link=https://www.google.com/maps/place/FEDELIMA+(Bureau)/@47.2126171,-1.5519778,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805eeafe1b85fd7:0x5fda2eb71055a2d2!8m2!3d47.2126171!4d-1.5497891 | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=https://www.fedelima.org/ | |||
File:Kisspng-facebook-2018-subaru-crosstrek-social-media-organi-facebook-icon-5acf7ecaea5b26.2199395715235478509599.png|link=https://www.facebook.com/FEDELIMAA | |||
</gallery> | |||
==== '''HF Centre Val de Loire''' ==== | |||
Fédération inter-régionale pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-symbol-encapsulated-postscript-map-5ae810632494c3.6510076215251579871498.png|link=https://www.google.com/maps/place/113+Rue+des+Aydes+Prolong%C3%A9e,+45140+Saint-Jean-de-la-Ruelle/@47.9265641,1.882149,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e4faea03cb2ab3:0x44e31fa318de85c5!8m2!3d47.9265641!4d1.8843377 | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=http://hf-cvl.org/ | |||
File:Kisspng-facebook-2018-subaru-crosstrek-social-media-organi-facebook-icon-5acf7ecaea5b26.2199395715235478509599.png|link=https://www.facebook.com/HFCVL/ | |||
</gallery> | |||
==== '''Ecopia''' ==== | |||
Accompagnement personnalisé, appui conseil auprès des associations, des entreprises et des collectivités, formations individuelles et collectives, ingénierie culturelle. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-symbol-encapsulated-postscript-map-5ae810632494c3.6510076215251579871498.png|link=https://www.google.com/maps/place/%C3%89COPIA/@47.3952536,0.6734247,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fcd5bdd7a0ae81:0xafcc69719228c4db!8m2!3d47.3952619!4d0.6756171 | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=https://www.ecopia.fr/ | |||
File:Kisspng-facebook-2018-subaru-crosstrek-social-media-organi-facebook-icon-5acf7ecaea5b26.2199395715235478509599.png|link=https://www.facebook.com/asso.ecopia | |||
</gallery> | |||
==== '''Espace Mendès France''' ==== | |||
Centre de culture scientifique, technique et industrielle, l’EMF propose expositions, conférences, débats, animations, spectacles, créations, etc. dans ses locaux à Poitiers & dans les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-symbol-encapsulated-postscript-map-5ae810632494c3.6510076215251579871498.png|link=https://www.google.com/maps/place/Espace+Mend%C3%A8s+France/@46.5800329,0.346144,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe65bbe96629:0x577d7dfb96408c83!8m2!3d46.5800292!4d0.3483327 | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=https://emf.fr/ | |||
File:Kisspng-scalable-vector-graphics-clip-art-instagram-png-file-5a75716ab5b203.3937501115176461867442.png|link=https://www.instagram.com/emfpoitiers/ | |||
File:Kisspng-facebook-2018-subaru-crosstrek-social-media-organi-facebook-icon-5acf7ecaea5b26.2199395715235478509599.png|link=https://www.facebook.com/mendesfrancepoitiers | |||
File:Kisspng-computer-icons-logo-twitter-5acaec27180032.5669625615232481670983.png|link=https://twitter.com/emfpoitiers | |||
File:Kisspng-youtube-logo-computer-icons-5adcd5332b87b3.1566785315244219391783.png|link=https://www.youtube.com/channel/UCmNtzAoAYjLyUZmD03nak6g | |||
</gallery> | |||
==== '''La Labomedia''' ==== | |||
Labomedia place son projet d’activités à la croisée des pratiques artistiques, articulé ainsi autour d’un pôle dédié à la création artistique, à la recherche et au développement, à la diffusion, un pôle dédié à la fabrication numérique de type « FabLab », l’atelier du c01n, et un pôle ressource tourné vers l’accompagnement de projets, l’innovation pédagogique, et à la transmission de savoirs selon le principes des logiciels et connaissances « libres ». | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-symbol-encapsulated-postscript-map-5ae810632494c3.6510076215251579871498.png|link=https://www.google.com/maps/place/Labomedia/@47.900547,1.9115293,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1shttps:%2F%2Flabomedia%2520loclisation!3m4!1s0x47e4e4cea2fb88a7:0xa8198b42a7d79e4d!8m2!3d47.900547!4d1.913718 | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=https://labomedia.org/ | |||
File:Icone vimeo.png|link=https://vimeo.com/labomedia | |||
File:Kisspng-facebook-2018-subaru-crosstrek-social-media-organi-facebook-icon-5acf7ecaea5b26.2199395715235478509599.png|link=https://www.facebook.com/labomedia | |||
File:Kisspng-computer-icons-logo-twitter-5acaec27180032.5669625615232481670983.png|link=https://twitter.com/labomedia | |||
File:Mastodon.png|link=https://framapiaf.org/@lalabomedia | |||
</gallery> | |||
==== '''L'ArtLab''' ==== | |||
L’ArtLab est un programme triennal « arts, pédagogie et inclusion » mutualisé entre La Station – Gare des Mines du Collectif MU, Mains d'Œuvres et BrutPop. | |||
<gallery widths="30px" heights="30px"> | |||
File:Kisspng-computer-icons-web-browser-desktop-wallpaper-scala-free-high-quality-site-internet-icon-5ab11bffbf12b5.5624271815215564797826.png|link=http://artlab.paris/?fbclid=IwAR2SH4NHyUzpJUD_hYh03LgLaT9xrzky76tHci-TYUaRTeVLc8Ln6P5ArjQ | |||
File:Kisspng-scalable-vector-graphics-clip-art-instagram-png-file-5a75716ab5b203.3937501115176461867442.png|link=https://www.instagram.com/artlabparis93/?fbclid=IwAR3WYAEdZupOZUMCUMWlttgj05emQNIb1FPunkDFbypPn009LqwEGG2VdYY | |||
File:Kisspng-facebook-2018-subaru-crosstrek-social-media-organi-facebook-icon-5acf7ecaea5b26.2199395715235478509599.png|link=https://www.facebook.com/artlabparis93 | |||
</gallery> |
Version actuelle datée du 21 juin 2022 à 15:18
Retrouvez ici les contacts des différents lieux qui ont contribué au festival !
Les portes logiques[modifier | modifier le wikicode]
Au croisement des archives sonores, des pratiques numériques et audiovisuelles. Pour favoriser l'émergence d'une culture commune et libre des technologies numériques.
La FAAM[modifier | modifier le wikicode]
Pratiques et techniques d'impression artisanale en tout genre avec une dose de bricolage numérique, sonore, audiovisuel ! Ateliers accessibles à tous·tes !
Fablab la Verrière[modifier | modifier le wikicode]
Le Fablab La Verrière est un espace partagé de fabrication numérique et traditionnelle accessible à tous.
Collectif A3[modifier | modifier le wikicode]
Publication d'un Fanzin A3 Inter fablab ! A3 est Auto-édité bénévolement par le collectif.
Collectif MakeHerSpace[modifier | modifier le wikicode]
Association qui œuvre à l'inclusion et la mixité de genre dans les fablabs et espaces du Faire.
FEDELIMA[modifier | modifier le wikicode]
La FEDELIMA est une fédération nationale qui regroupe des lieux et projets dédiés aux musiques actuelles sur l’ensemble du territoire français. Elle a pour objet de fédérer et développer toute initiative d’intérêt général en matière de musiques actuelles.
HF Centre Val de Loire[modifier | modifier le wikicode]
Fédération inter-régionale pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture
Ecopia[modifier | modifier le wikicode]
Accompagnement personnalisé, appui conseil auprès des associations, des entreprises et des collectivités, formations individuelles et collectives, ingénierie culturelle.
Espace Mendès France[modifier | modifier le wikicode]
Centre de culture scientifique, technique et industrielle, l’EMF propose expositions, conférences, débats, animations, spectacles, créations, etc. dans ses locaux à Poitiers & dans les territoires de la Nouvelle-Aquitaine.
La Labomedia[modifier | modifier le wikicode]
Labomedia place son projet d’activités à la croisée des pratiques artistiques, articulé ainsi autour d’un pôle dédié à la création artistique, à la recherche et au développement, à la diffusion, un pôle dédié à la fabrication numérique de type « FabLab », l’atelier du c01n, et un pôle ressource tourné vers l’accompagnement de projets, l’innovation pédagogique, et à la transmission de savoirs selon le principes des logiciels et connaissances « libres ».
L'ArtLab[modifier | modifier le wikicode]
L’ArtLab est un programme triennal « arts, pédagogie et inclusion » mutualisé entre La Station – Gare des Mines du Collectif MU, Mains d'Œuvres et BrutPop.