Différences entre les versions de « Découpeuse laser - LASERSYSTEM »
De FunWiki
(14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
[[Fichier:Découpeuse laser.jpg|vignette|Découpeuse laser LaserSystem - photo : La FUN]]La '''découpe laser''' consiste à chauffer le matériau jusqu'à le faire fondre ou le bruler, ainsi le laser vient découper ou graver la matière selon la puissance demandée. | |||
Référence : Laser System | |||
Taille du plateau : 1400 mm x 800 mm | |||
Vitesse maximum de coupe : 60 mm/s | |||
Vitesse maximum de gravure : 1000 mm/s | |||
Matériaux : https://lasersystem.fr/application/ | |||
Logiciel : [[RDWorks]] (pilote) | |||
== Ressources == | |||
== | <div class="vf-liens-machine"> | ||
= | <div class="vf-lien-machine">[[{{PAGENAME}} (Mode d'emploi)|Mode d'emploi]]</div> | ||
<div class="vf-lien-machine">[[{{PAGENAME}} (maintenance)|Mise au point et maintenance]]</div> | |||
</div> | |||
== Réalisations avec la découpeuse laser == | |||
== | == Documentation == | ||
Site du constructeur : https://lasersystem.fr. | |||
Version actuelle datée du 13 mai 2022 à 11:03
La découpe laser consiste à chauffer le matériau jusqu'à le faire fondre ou le bruler, ainsi le laser vient découper ou graver la matière selon la puissance demandée.
Référence : Laser System
Taille du plateau : 1400 mm x 800 mm
Vitesse maximum de coupe : 60 mm/s
Vitesse maximum de gravure : 1000 mm/s
Matériaux : https://lasersystem.fr/application/
Logiciel : RDWorks (pilote)
Ressources[modifier | modifier le wikicode]
Réalisations avec la découpeuse laser[modifier | modifier le wikicode]
Documentation[modifier | modifier le wikicode]
Site du constructeur : https://lasersystem.fr.