Différences entre les versions de « Découpeuse laser - LASERSYSTEM »
De FunWiki
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Fichier:Découpeuse laser.jpg|vignette|Découpeuse laser LaserSystem - photo : La FUN]]La découpe laser consiste à chauffer le matériau jusqu'à le faire fondre ou le bruler, ainsi le laser vient découper ou graver la matière selon la puissance demandée. | [[Fichier:Découpeuse laser.jpg|vignette|Découpeuse laser LaserSystem - photo : La FUN]]La '''découpe laser''' consiste à chauffer le matériau jusqu'à le faire fondre ou le bruler, ainsi le laser vient découper ou graver la matière selon la puissance demandée. | ||
Référence : Laser System | Référence : Laser System | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Vitesse maximum de gravure : 1000 mm/s | Vitesse maximum de gravure : 1000 mm/s | ||
Matériaux : | Matériaux : https://lasersystem.fr/application/ | ||
Logiciel : [[RDWorks]] (pilote) | Logiciel : [[RDWorks]] (pilote) | ||
== | == Réalisations == | ||
== | == Documentation == | ||
Pour apprendre à utiliser la machine en vue d'une réalisation, veuillez vous référer au tutoriel [[Découpe laser]]. | |||
Site du constructeur : https://lasersystem.fr. | |||
Version du 10 février 2022 à 16:48
La découpe laser consiste à chauffer le matériau jusqu'à le faire fondre ou le bruler, ainsi le laser vient découper ou graver la matière selon la puissance demandée.
Référence : Laser System
Taille du plateau : 1400 mm x 800 mm
Vitesse maximum de coupe : 60 mm/s
Vitesse maximum de gravure : 1000 mm/s
Matériaux : https://lasersystem.fr/application/
Logiciel : RDWorks (pilote)
Réalisations
Documentation
Pour apprendre à utiliser la machine en vue d'une réalisation, veuillez vous référer au tutoriel Découpe laser.
Site du constructeur : https://lasersystem.fr.