Gdevelop est un moteur de jeu open-source et gratuit qui permet de créer des jeux vidéos sans avoir a coder.
L'approche de Gdevelop est de créer une façon intuitive de créer du jeu. Pour cela, il utilise des évènements.
Présentation[modifier | modifier le wikicode]
Sur l'application, on est accueilli par de multiple proposition de démo à télécharger et à lancer. Ces démos permettent de voir comment certains évènements ou objets fonctionnent.
En appuyant sur le bouton de menu en haut a droite on peut accéder aux différents paramètres du projet en cours.
Les paramètres de jeu sont les options générales du projet
Les Scènes sont les différents "niveaux" du projet
Les évènements externes permettent d'ajouter des actions, des évènements qui peuvent être utilisées sur plusieurs scènes.
Les calques externes, dans le même principe, permettent d'ajouter des calques (donc des visuels) qui pourront suivre d'une scène a une autre.
Les fonctions/Comportements permet d'ajouter des modules crées par la communauté a son projet. Cela permet de nouveaux comportement à attacher sur les objets et a manipuler dans les évènements .
Les événements[modifier | modifier le wikicode]
Ce sont des sortes d'ordre donné aux objets sur notre plateau de jeu. Ces derniers vont s’exécuter a chaque frame, vérifiant les conditions imposés pour activer l'action de l’événement.
Ces évènements s'attachent sur des Objets qui représente la plupart du temps nos graphismes
Les Objets[modifier | modifier le wikicode]
Les objets sont des éléments du jeu. Ils sont souvent régis par un modèle (Sprite, Mosaïque, Émetteur de particule, Sprite panneau, dessinateur, un texte, lumière...) ainsi que par un Comportement.
Modèle[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau ci dessous liste les modèles disponibles
Nom | Description | Possibilitées |
---|---|---|
Sprite | Une simple image | Peut ajouter de multiples animations, c'est à dire des suite d'image qui se suivent lorsque leur animation est activé |
Mosaïque | Une image répétée | Permet d'étirer des images seamless. Très utile lors de la confection de plateformes |
Emetteur de particule | Des paramêtres | Permet de créer une zone où des particules sont émises. Efficace pour ajouter des explosions ou autre effets spéciaux |
Sprite panneau | ?? | ?? |
Dessinateur | Une zone de dessin | Permet de générer des formes selon l'évènement, utile dans la création d'une grille par exemple |
Texte | Une zone de texte | Permet d'écrire des informations, des textes... |
BBText | Une zone de texte | Permet d'écrire des informations. Utile pour des texte avec des parties qui ont un style different du reste. |
Texte Bitmap | Une zone de texte | Permet d'écrire des information en police Bitmap, garantissant un plus grand controle sur les caractères |
Entrée de texte | Créer une zone d'entrée texte | Permet de demander des informations à l'utilisateur à travers une fenêtre de texte. |
Carte de tuiles | TileMap | Permet de générer une map a partir d'une palette. Utilisable avec l'éditeur externe mosaïque |
Lumière | Zone de lumière | Permet de créer une zone de lumière, activant les ombres selon les objets bloquant la lumière sur la scène |
Vidéo | Une vidéo | Permet de placer une vidéo sur la scène. |
Comportement[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau ci dessous liste les comportements disponible pour chaque objet :
Nom | Description | Possibilités |
---|---|---|
Plateforme | Marquer les objets comme plateforme | Permet aux objets avec le comportement "se deplaçant sur des plateforme" de pouvoir tenir sur ces plateformes. |
Se déplaçant sur des plateforme | Marquer les objets comme se déplaçant sur des plateformes | Donne de nombreuses options afin de déterminer comment l'objet se déplace sur les plateformes |
Détruire en dehors de l'écran | Auto suppression des objets | Lorsque l'objet est en dehors du cadre de caméra, il se supprime. utile pour la gestion des performances |
Objet déplaçable | Marquer les objets comme déplaçables | Permet à l'utilisateur de faire bouger les objets en les cliquant |
Mouvement vu de dessus | Gestion du mouvement pour les vision par le dessus | Donne de nombreuses options afin de déterminer comment l'objet se déplace |
Ancre | Vérouille un objet aux limites de la fenêtre | Permet d'attacher un objet sur la vue. |
Recherche de chemin | Permet de créer un comportement de recherche de chemin | Aussi appelé Pathfinding, la recherche de chemin permet aux objets une certaine intelligence pour se diriger quelque part |
Obstacle pour la recherche de chemin | Utile aux décors des projets utilisant la recherche de chemin | Aide les objets a reconnaitre ce qu'il doit éviter |
Comportement pour les obstacle de la lumière | Utile pour determiner ce qui doit cacher la lumière ou non | Permet par exemple de gérer l'opacité d'une fenêtre ou encore si le sol doit arreter la lumière... |
Moteur Physique 2.0 | Permet la gestion de physique dans le jeu | Le moteur physique de Gdevelop. Permet la gestion de gravité, de vitesse, de force...
Lorsqu'un projet utilise Moteur Physique 2.0, on attache ce comportement à la plupart des objets. Incompatible avec le comportement Plateforme |
Interpolation | Permet de deplacer les objets | Ajoute une gestion sur les deplacements d'un objet, interpolation permet d'aller d'une position A à une position B avec fluidité |